| Herkunftsort: | WUXI, CHINA |
| Markenname: | WEIFU |
| Zertifizierung: | ISO9001, IATF16949 |
| Modellnummer: | Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit |
| Min Bestellmenge: | 50 PC |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Kartone und Sperrholzkisten |
| Lieferzeit: | 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
| Zahlungsbedingungen: | T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12.000.000 PCS pro Jahr |
| Produktname: | Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator Katalysator-Platin Rhodium-Palladium-Pint-PD-relativer Feuchtig | Material: | Keramisch, Metall, Drahtmasche |
|---|---|---|---|
| Form: | Rund, quadratisch, oval, Rennbahn-förmig | Größe: | kann besonders angefertigt werden |
| Zelldichte: | 100/200/300/400/600/750/900 CPSI | Anwendung: | Auspuffbehandlung |
| Modell: | Universalität | Emissionsgrenzwert: | Euro 4/5/6 |
| Art: | Erdgas Ch4-Oxidations-Katalysator-Platin-Palladium und Zelle des Rhodium-Katalysator-400 | ||
| Hervorheben: | Palladium des Platin-Ch4 und Rhodium-Katalysator,Platin-Palladium und Zelle des Rhodium-Katalysator-400,Katalysator ch4 |
||
Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit
Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit
Eigenschaften
1. Versorgung weltweit: Nordamerika, Südamerika, Europa, Australien, Südostasien und Mittlerer Osten
2. Berufshersteller der Katalysatorbeschichtung
3. Probe: Entsprechend Ihrem Antrag Abtastzeit 7-10 Tage
4. Soem nahm an: Wir können entsprechend Ihrem Antrag produzieren
| Emissionsgrenzwert: | Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 |
| Anwendung: | alle Aufstraße u. Geländefahrzeuge, machineries und Industrieanlagen |
| Maschinenbefolgung: | Benzinmotoren, Dieselmotoren und allgemeine Maschinen |
| Breitenstrecke: | 20mm - 200mm |
| Längenstrecke: | 20mm - 200mm |
| Zelle pro Quadratzoll (cpsi): | 100, 200, 300, 400, 500, 600 |
| Form: | Runde, Oval, Rennstrecke, rechteckig |
| Substratmaterial: | keramisch, metallisch |
| Aktive Katalysatorbestandteile: | Pint, PD, relative Feuchtigkeit und seltene Erdelemente |
Einleitung:
Der Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit nimmt die keramische oder Metallbienenwabensubstrate als Fördermaschinen und verwendet einzigartige beschichtende Materialien und Edelmetall Pint-PD-relative Feuchtigkeit als Wirkanteile. Er hat hohe katalytische Aktivität, gute Wärmebeständigkeit und Nutzungsdauer.
Der Katalysator kann schädliche Gase wie HC/CO/NOX in H2O/CO2/N2 gleichzeitig umwandeln. Es ist z.Z. die meiste effektive Art, Automobilauspuff zu reinigen, und es hat einen verhältnismäßig hohen technischen Inhalt.
Anwendungen:
Kategorien:
| Nein. | Kategorie von Katalysatoren |
| 1 | TWC (Drei-Wege-Katalysator) |
| 2 | Störungsbesuch (NOx-Steuerkatalysator) |
| 3 | DPF (Dieselpartikelfilter) |
| 4 | Doc. (Dieseloxidations-Katalysator) |
| 5 | GPF (Benzin-Partikelfilter) |
| 6 | CNG (Erdgas-Auspuff-Katalysator) |
| 7 | Lux (Motorrad-Katalysator) |
| 8 | VOCs (industrieller u. stationärer u. petrochemischer Emissions-Katalysator) |
Ansprechpartner: Claudia
Faxen: 86-510
Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China