Herkunftsort: | WUXI, CHINA |
Markenname: | WEIFU |
Zertifizierung: | ISO9001, IATF16949 |
Modellnummer: | Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit |
Min Bestellmenge: | 50 PC |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartone und Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12.000.000 PCS pro Jahr |
Produktname: | Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator-Platin-Katalysator-Wasserstoff Fuel Cell Pint-PD-relativer Feuc | Material: | Keramisch, Metall, Drahtmasche |
---|---|---|---|
Form: | Rund, quadratisch, oval, Rennbahn-förmig | Größe: | kann besonders angefertigt werden |
Zelldichte: | 100/200/300/400/600/750/900 CPSI | Anwendung: | Auspuffbehandlung |
Modell: | Universalität | Emissionsgrenzwert: | Euro 4/5/6 |
Art: | Dieselplatin-Katalysator pint-relativer Feuchtigkeit in Katalysator Brennstoffzelle-Platin-Tonerde-K | ||
Markieren: | Palladiumdieselkatalysator,Dieselplatinkatalysator in den Brennstoffzellen,Katalysator Pintrelativer feuchtigkeit |
Edelmetall-Beschichtungs-Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit
Katalysator Pint-PD-relativer Feuchtigkeit
WFEC besitzt eigene Technologie für das Beschichten keramisch und die Metallsubstrate. Wir helfen Ihnen, Wahl entsprechend Ihren Anforderungen für verschiedene Fahrzeuge und unterschiedlichen Emissionsgrenzwert passendste und wettbewerbsfähigste zu machen.
Produkt-Vorteile:
1. Niedrige Zündungstemperatur, CO≤200°C, HC≤200°C, NOx≤200°C.
2. hohe Umwandlungs-Leistungsfähigkeit, CO≥95%, HC≥95%, NOx≥ 90%.
3. Katalysator gleichmäßig beschichtet und fest, verlierende Rate ≤3% der Beschichtung.
4. Ausgezeichneter Widerstand der hoher Temperatur, des Wärmestoßes und der Haltbarkeit, Nutzungszeit ≥100000 Kilometer.
5. Emissionsgrenzwert: Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6, EPA und VERGASER.
Fördermaschine: | Keramisches Bienenwabensubstrat (Cordieritemonolith) oder Metallbienenwabensubstrat (Edelstahlkruste und F.E.-Cr-Albienenwabenkörper) |
Bienenwabenzelldichte: | 100, 200, 300, 400 oder 600 CPSI und mehr |
Form: | Runde, Oval, Rennbahn oder anderes spezielles |
Katalytischer Anhänger: | Seltenerd- Sauerstofflagermaterial |
Katalytischer Förderer: | CEO2, ZrO2, La2 O3 und so weiter |
Wirkanteile: | Pint, PD, relative Feuchtigkeit und so weiter |
Anwendungen:
Kategorien:
Nein. | Kategorie von Katalysatoren |
1 | TWC (Drei-Wege-Katalysator) |
2 | Störungsbesuch (NOx-Steuerkatalysator) |
3 | DPF (Dieselpartikelfilter) |
4 | Doc. (Dieseloxidations-Katalysator) |
5 | GPF (Benzin-Partikelfilter) |
6 | CNG (Erdgas-Auspuff-Katalysator) |
7 | Lux (Motorrad-Katalysator) |
8 | VOCs (industrieller u. stationärer u. petrochemischer Emissions-Katalysator) |
Ansprechpartner: Claudia
Faxen: 86-510
Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China