Herkunftsort: | WUXI, CHINA |
Markenname: | WEIFU |
Zertifizierung: | ISO9001, IATF16949 |
Modellnummer: | Doc. |
Min Bestellmenge: | 50 PC |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartone und Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 7.000.000 PCS pro Jahr |
Produktname: | Universaldieseloxidations-Katalysator | Material: | Keramisch, Metall |
---|---|---|---|
Form: | Rund, oval, Rennbahn-förmig | Größe: | kann besonders angefertigt werden |
Zelldichte: | 300/400/600 CPSI | Anwendung: | Auspuffbehandlung |
Modell: | Universalität | Emissionsgrenzwert: | Euro 4/5/6 |
Art: | Oxidations-Katalysator-poröser keramischer Platin-Monolith-Katalysator des Dieselmotor-190x100 | ||
Hervorheben: | Oxidations-Katalysator des Dieselmotor-IATF16949,Dieselmotor-Oxidations-Katalysator porös,katalytisches poröses keramisches |
Doc. Diesel Oxidation Catalyst EU4/5/6 keramisch/Metallbienenwaben-Substrat
Doc. (Dieseloxidations-Katalysator)
Die Funktion der Dieseloxidationskatalysatoren (Doc.) im Dieselschadstoffbegrenzungssystem hat erheblich entwickelt. Das Doc. wurde zuerst als alleinstehendes Gerät eingeführt, um gasförmige Emissionco und HC zu steuern. Dann wurden fachkundige Doc.-Formulierungen, die irgendeinen Grad P.M.-Schadstoffbegrenzung zur Verfügung stellen konnten, durch die Oxidation des organischen Bruches (VON) der Dieselpartikeln entwickelt. Jedoch war das Doc. allein nicht genügend, den in zunehmendem Maße zwingenderen Dieselemissionsgrenzwerten zu entsprechen und neue, leistungsfähigere Technologien wurden wie Dieselpartikelfilter (DPF) zu P.M.-Steuerung und Störungsbesuch-Katalysatoren für NOx-Reduzierung entwickelt. Das Doc. wird als zusätzlicher Katalysator in den modernen DPF-/SCRnachbehandlungssystemen benutzt, aber es ist Rolle hat geändert. Die Hauptfunktionalität des Doc. in diesen Emissionssystemen ist die Generation des Stickstoffdioxids (NEIN2) zu die DPF- und Störungsbesuch-Operation stützen.
Produkt-Name | Doc. (Dieseloxidations-Katalysator) | Zelldichte | 200/300/400/600 CPSI |
Material | Keramisch, Metall | Anwendung | Auspuffbehandlung |
Form | Rund, oval, Rennbahn-förmig | Modell | Universalität |
Größe | Kann besonders angefertigt werden | Emissionsgrenzwert | Euro 4/5/6 |
WFEC hat eine Reihe Doc. entwickelt, um China-Stadium VI oder Euro 6, bewegliche Reihe IV zu treffen Maschinerie der Nichtstraße und über Abgasvorschriften. Die Doc. zeigt ausgezeichnetere katalytische Leistung mit dem Verbessern von Mantelmaterialien und von Beschichtungsverfahrentechnologie.
Spezifikation von Keramisches Doc. |
Zelldichte (CPSI) | Emissionsgrenzwert |
101.6*123.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*50 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
101.6*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
110*147.3 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*138 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*60 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
118.4*70 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*130 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
130*80 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
132*125 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*127 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*148 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
143.8*76.2 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
150*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
151*115 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*110 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
158*90 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
165.1*139.7 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
170*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
190.5*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
197*85 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
240*100 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*101.6 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
266.7*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
330.2*152.4 | 300/400/600 | Euro 4/5/6 |
Anmerkung: | Andere Größen können besonders angefertigt werden. |
Ansprechpartner: Claudia
Faxen: 86-510
Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China