Herkunftsort: | WUXI, CHINA |
Markenname: | WEIFU |
Zertifizierung: | ISO9001, IATF16949 |
Modellnummer: | Universalkatalysator-Euro 4/5/6 |
Min Bestellmenge: | 50 PC |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartone und Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 12.000.000 PCS pro Jahr |
Produktname: | Universaldieselkatalysator-Universalkatalysator-Euro 4/5/6 | Material: | Keramisch, Metall |
---|---|---|---|
Form: | Rund, oval, Rennbahn-förmig | Größe: | kann besonders angefertigt werden |
Zelldichte: | 200/300/400/600/750/900 CPSI | Anwendung: | Auspuffbehandlung |
Modell: | Universalität | Emissionsgrenzwert: | Euro 4/5/6 |
Art: | Katalysator-selektiver der katalytischen Reduktion des Euro-4 des Euro-5 Störungsbesuch-Katalysator | ||
Hervorheben: | Störungsbesuch-Katalysator für Automobil,Katalysator-Störungsbesuch-Katalysator des Euro-5,Katalysatoreuro 4 |
Universalkatalysator-Euro 4/5/6 Bienenwabe keramisch/Metall für Selbstauspuff-Reinigung
Universalkatalysator-Euro 4/5/6
Oxidations-Katalysatorbeschichtung WFECS ist an den niedrigeren Betriebstemperaturen noch effektiv und kann Katalysatoralternprobleme vermeiden. Unsere Sachkenntnis kann einen niedrigen Edelmetallinhalt in der Katalysatorbeschichtung sicherstellen. Der Drei-Wege-Katalysator ist für alle Arten Benzinmotoren passend (wie: Motorräder und laufen Bootsmotoren, stationäre Maschinen und kleine Maschinen, etc.). Die Edelmetallbeschichtung des Katalysators kann schädliche Gase in Kohlendioxyd, Wasser und Stickstoff umwandeln.
DOC-/CDPF/SCRkatalysator ist für Emissionsgrenzwerte des Euros V und des Euros VI für StraßenDieselmotoren und nationales IV und über Emissionsgrenzwerten für NichtstraßenDieselmotoren passend; NTWC ist für Euro VI und über Emissionsgrenzwerten für Erdgas der Straße und andere Maschinen des alternativen Brennstoffs/Fahrzeuge passend; entspricht den nationalen Emissionsgrenzwerten für Motorräder EuroⅢ, Euro IV und die Vereinigten Staaten General Motors EPA und andere Emissionsgrenzwerte.
VOC-Emissionsminderung, unter Verwendung der Edelmetalle und/oder der uned Metalle, wie Fördermaschinenkatalysatoren komplexe Schadstoffe effektiv reinigen können und FHC-Enthaltenschadstoffe. Der Katalysator ist in den verschiedenen industriellen Prozessen (wie chemischer Produktion, Werkstätten, Farbenwerkstätten, Elektronik- und Lebensmittelverarbeitungsindustrien, etc. druckend) sowie in der Reinigung des Abwassers und des Grundwassers weitverbreitet gewesen.
In der Produktion des HAUSTIERES und der Pta, ist Edelgas im Nachhitzebehandlungsprozeß von Polymermaterialien häufig benutzt. Viele Verunreinigungen im Edelgas sind organische Verbindungen, wie Aldehydee, Ethylenglycol und Oligomere. Diese Verunreinigungen im Edelgas können durch die katalytische Oxidationsreaktion im Zirkulationsprozeß entfernt werden. Der WFEC-Katalysator kann mit dem Mindestbetrag des zusätzlichen Sauerstoffes reagieren. Darüber hinaus kann der WFEC-Katalysator im Abgas-Reinigungsprozeß des Pta-Gerätes auch benutzt werden.
Technische Vorteile:
1. Gutes niedriges tempreture Licht weg von der Leistung (T50 ≤ 180 ℃).
2. Höherer Umrechnungssatz (Co, THC-, SOF-≥ 97%).
3. Edelmetalle u. seltene Erdverbundkatalysatortechnologie liefert den hohen Sauerstoffspeicher und hohen den Stabilitätskatalysator.
4. Genaue Steuerung von Edelmetallen und von anderen Materialien während des KatalysatorHerstellungsverfahrens.
5. Fahrzeugkomplettsystemzusammenbringentechnologie und systematische Lösungen für den Kunden.
6. Bis dem Emissionsgrenzwert zu des Euro-VI.
Katalysatoren für Benzinmotor
TWC: Drei-Wege-Katalysator
cGPF: Katalysierter Benzin-Partikelfilter
Katalysatoren für Dieselmotor
LNT: Magerer NOx-Blockierkatalysator
Doc.: Dieseloxidation Katalysator
POC: Dieselpartikeloxidations-Katalysator
cDPF: Katalysierter Dieselpartikelfilter
SCRF: Störungsbesuch-Katalysatoren beschichtet auf DPF
Störungsbesuch: Selektiver Katalysator der katalytischen Reduktion
ASC: Katalysator des Beleg-NH3
Spezifikation | Durchmesser (Millimeter) | Länge (Millimeter) | Zelldichte (CPSI) | Emissionsgrenzwert |
Ø80*60 | 80 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*60 | 93 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*75 | 93 | 75 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93*88.3 | 93 | 88,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø93×101.6 | 93 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*60 | 101,6 | 60 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*76.2 | 101,6 | 76,2 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*90 | 101,6 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*100 | 101,6 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*118 | 101,6 | 118 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*123.3 | 101,6 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*136 | 101,6 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø101.6*152.4 | 101,6 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø103*130 | 103 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*100 | 105,7 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*115 | 105,7 | 115 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*130 | 105,7 | 130 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*147.5 | 105,7 | 147,5 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø105.7*152.4 | 105,7 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*90 | 118,4 | 90 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*100 | 118,4 | 100 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*101.6 | 118,4 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*114.3 | 118,4 | 114,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*120 | 118,4 | 120 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*123.3 | 118,4 | 123,3 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*127 | 118,4 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*136 | 118,4 | 136 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*138 | 118,4 | 138 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø118.4*152.4 | 118,4 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*127 | 132,1 | 127 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø132.1*146 | 132,1 | 146 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*101.6 | 143,8 | 101,6 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Ø143.8*152.4 | 143,8 | 152,4 | 200/300/400/600/750 | Euro 4/5/6 |
Anmerkung: | Andere Größen können entsprechend Kundenanforderungen besonders angefertigt werden. |
Ansprechpartner: Claudia
Faxen: 86-510
Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China