Herkunftsort: | WUXI, CHINA |
Markenname: | WEIFU |
Zertifizierung: | ISO9001, IATF16949 |
Modellnummer: | Motorrad-Katalysator |
Min Bestellmenge: | 50 PC |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | Kartone und Sperrholzkisten |
Lieferzeit: | 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist |
Zahlungsbedingungen: | T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1.200.000 PCS pro Jahr |
Produkt-Name: | Katalysator-Motorrad-Auspuff-Motorrad-Katalysator | Material: | Metall |
---|---|---|---|
Form: | Runde | Größe: | Kann besonders angefertigt werden |
Zelldichte: | 100/200/300/400 CPSI | Anwendung: | MOTORRAD |
Emissionsgrenzwert: | Euro 4, Euro 5 | Art: | Motorrad erschöpfen Katalysator-Platin Rhodium-Palladium 50 CPSI 100 CPSI |
Markieren: | Motorrad erschöpfen Katalysator-Platin Rhodium-Palladium 50 CPSI,Katalysator-Platin Rhodium-Palladium 50 CPSI,Motorrad-Brennstoff-Katalysator 50 CPSI |
Motorrad-Katalysator-Metallbienenwaben-Substrat-Euro Edelmetall 4/5 Pint-PD-relativer Feuchtigkeit
Motorrad-Katalysator (Lux)
Mit hoher spezifischer Flächetonerde und hohen Materialien des Sauerstoffspeichers seltene Erdals Fördermaschinen, Pt-/Pd/Rhedelmetalle als Wirkanteile, wird es genau durch quantitative beschichtende Methode gesteuert, und die Umwandlungs-Leistungsfähigkeit von Co, HC, NOx ist ≥90% und hat ausgezeichnete Antialterneigenschaften. Die Produkte erfüllen die Bedingungen von Euro-Regelungen 4/Euro 5 und können spezielle Arten und Strukturen von Katalysatoren entsprechend dem speziellen Bedarf von Kunden entwickeln.
Metallisches Substrat hat die Vorteile des schnellen Brennens, des Bändchens, der hohen mechanischen Festigkeit, der vorstehenden Hitzebeständigkeit, des etc. Es ist in der Abgasreinigung, besonders für Motorrad weitverbreitet. Wir können der Bienenwabe 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI UND 600CPSI in den verschiedenen Formen, wie Runde, Oval, Rennbahn und anderen kundengebundenen Formen machen metallisches Substrat. Wir verbessern ständig die Qualität und den Service. Unsere Produkte erhalten hohes Ansehen von den Kunden.
Bedeutende technische Indikatoren
Zündungstemperatur | Haltbarkeit | Umwandlungs-Leistungsfähigkeit | Das Beschichten schuppen sich Rate |
T50 (CO) ≤230 T50 (HC) ≤260 T50 (NOX) ≤250 | 40000-50000KM | CO≥85% HC≥80% CO≥85% | ≤7% |
Material des metallischen Substrates:
Einzelteile | Material |
Oberteilmaterial | Ferritischer Edelstahl SUS444, SUS441, SUS430 und Austenitedelstahl SUS304, SUS316. |
Mittellage | Inländisches FeCrAl (2073/216) und Import FeCrAl (1.4725/1.4767). |
bronzieren Sie Schweißen | Nickel-ansässiges Lötmittel |
Maß- und Zelldichte (CPSI):
Maß (Millimeter) | Zelldichte (CPSI) | Folienstärke (Millimeter) |
Durchmesser von 28mm bis 550mm, Länge bis 300mm | 50, 100, 200.250.300.400.500.600, | 0,03, 0,04, 0,05, 0,06, 0,08, 0,10 |
Spezifikation | Zelldichte (CPSI) | Emissionsgrenzwert |
25*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
28*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*20*20 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
30*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
32*25*25 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*30*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*32*32 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*40*30 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*52*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*70*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*140*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
35*200*180 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
36*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
38*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
39*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
40*80*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
41*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*45*45 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*50*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
42*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*60*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*75*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*80*70 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*112*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*120*80 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*130*120 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*140*101.6 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
45*150*140 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*100*100 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
50*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*100*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*105*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*110*90 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
52*125*85 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*62*60 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
60*75*65 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*160*150 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
62*60*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*74.5 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
71*99*79 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*120*110 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*50*40 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
72*85*75 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
80*65*50 | 100/200/300/400 | Euro 4, Euro 5 |
Anmerkung: | Andere Größen können besonders angefertigt werden. |
Ansprechpartner: Claudia
Faxen: 86-510
Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China
Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China