Nachricht senden
Startseite ProdukteMotorrad-Katalysator

Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate

Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate

  • Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate
Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate
Produktdetails:
Herkunftsort: WUXI, CHINA
Markenname: WEIFU
Zertifizierung: ISO9001, IATF16949
Modellnummer: Motorrad-Katalysator
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 50 PC
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Kartone und Sperrholzkisten
Lieferzeit: 30-60 Tage, nachdem die Ablagerung empfangen worden ist
Zahlungsbedingungen: T/T 30% als Ablagerung und 70% vor Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und der Pakete
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1.200.000 PCS pro Jahr
Kontakt
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Produktname: Euro-Katalysator-Motorrad-Katalysator Iii/Iv metallischer Material: Metall
Form: Runde Größe: kann besonders angefertigt werden
Zelldichte: 100/200/300/400 CPSI Anwendung: MOTORRAD
Emissionsgrenzwert: Euro 4, Euro 5 Art: Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate
Hervorheben:

Motorrad-Rohr-Katalysator-wertvolles Metall

,

Katalysator-wertvolle metallische Katalysator-Substrate

,

metallische Bienenwabenmonolithe

Motorrad-Katalysator-Metallbienenwaben-Substrat-Euro Edelmetall 4/5 Pint-PD-relativer Feuchtigkeit

 

Motorrad-Katalysator (Lux)

 

Überschreiten durch den strengen Test von Ausdauer, hat unser Katalysator des Motorrades europäischem Emissionsgrenzwert entsprochen, und der wirtschaftliche Verlust der Macht des Motorrades könnte kleiner als 3% sein. Wir könnten die Produkte entsprechend der unterschiedlichen Anforderung der Kunden besonders anfertigen. Unser Katalysator ist ein Verbundkatalysator mit seltene Erdelement und Edelmetalle von Pint, PD, relative Feuchtigkeit, wenn der Auspuff durch den Drei-Wege-Katalysator überschreitet, die Co würden in CO2 oxidiert, wird das HC zu H2O und CO2 gemacht, und der NOX wird in Stickstoff desoxydiert. Metallfördermaschinenkatalysatoren werden in der Metallbienenwabenfördermaschine mit Edelstahlkruste gemacht und F.E.-Cr-Alkern, ist- er in den Motorrädern und Maschinen in den nicht für den Straßenverkehr weitverbreitet.

 

Einzelteile Inhalt
Produkt-Name Motorrad-Katalysator
Material Metall
Form Runde
Größe Kann besonders angefertigt werden
Zelldichte 100/200/300/400 CPSI
Anwendung Motorrad
Modell Universalität
Emissionsgrenzwert Euro 4, Euro 5

 

Mit hoher spezifischer Flächetonerde und hohen Materialien des Sauerstoffspeichers seltene Erdals Fördermaschinen, Pt-/Pd/Rhedelmetalle als Wirkanteile, wird es genau durch quantitative beschichtende Methode gesteuert, und die Umwandlungs-Leistungsfähigkeit von Co, HC, NOx ist ≥90% und hat ausgezeichnete Antialterneigenschaften. Die Produkte erfüllen die Bedingungen von Euro-Regelungen 4/Euro 5 und können spezielle Arten und Strukturen von Katalysatoren entsprechend dem speziellen Bedarf von Kunden entwickeln.
 
Spezifikation Zelldichte (CPSI) Emissionsgrenzwert
25*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
28*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*20*20 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
30*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
32*25*25 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*30*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*32*32 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*40*30 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*52*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*70*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*140*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
35*200*180 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
36*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
38*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
39*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
40*80*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
41*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*45*45 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*50*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
42*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*60*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*75*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*80*70 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*112*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*120*80 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*130*120 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*140*101.6 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
45*150*140 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*100*100 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
50*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*100*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*105*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*110*90 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
52*125*85 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*62*60 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
60*75*65 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*160*150 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
62*60*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*74.5 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
71*99*79 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*120*110 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*50*40 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
72*85*75 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
80*65*50 100/200/300/400 Euro 4, Euro 5
Anmerkung: Andere Größen können besonders angefertigt werden.
 
 

 

Kontaktdaten
Wuxi Weifu Environmental Catalysts Co., Ltd.

Ansprechpartner: Claudia

Faxen: 86-510

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

Andere Produkte

KONTAKT

Addresss: Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China

Factory-Adresse:Nr. 9- Lingjiang-Straße, Xinwu-Bezirk, Provinz Wuxis, Jiangsu, China